فى هذه السطور نقدم لكم تقريرًا وافيًا عن أسعار صرف الذهب والعملات ، اليوم السبت 12 سبتمبر 2015، وفقًا لأرقام ومؤشرات أسواق الذهب والبنوك الكبرى.
متوسط سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى | ||
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 278.84 | 35.62 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 255.6 | 32.65 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 243.98 | 31.17 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 209.13 | 26.72 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 162.65 | 20.78 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.18 | 14.84 $ |
سعر أوقية الذهب | 8672.75 | 1107.9 $ |
سعر جنيه الذهب | 1951.84 | 249.36 $ |
سعر كيلو الذهب | 278828.98 | 35618.99 $ |
أما على صعيد أسعار صرف سلّة العملات العربية والأجنبية فى السوق المصرية، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2015، فهى كالتالى:
التعليقات